高考志愿填报、大学专业库、高考问答欢迎您!
高考志愿填报、大学专业库、高考问答

关注微信

联系电话

您当前位置: 首页 > 最新资讯 > 高考快讯

2024年医科类院校在浙江录取分数线及位次排名一览

来源:网络

时间:2024-09-03

阅读数:

2024年医科类院校在浙江录取分数线及位次排名一览

  为了帮助浙江考生备考,小编整理了2024年医科类院校在浙江录取分数线及位次排名,供广大家长考生参考。以下是详细内容:

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次
温州医科大学 眼视光医学(5+3一体化) 10 669 5021
温州医科大学 临床医学(5+3一体化) 41 661 7818
温州医科大学 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) 14 651 12089
温州医科大学 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) 5 659 8571
温州医科大学 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) 5 654 10546
温州医科大学 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) 5 652 11398
温州医科大学 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) 5 656 9632
温州医科大学 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) 5 658 8814
温州医科大学 眼视光医学(新医科班) 9 658 8924
温州医科大学 临床医学(新医科交大医学班) 15 657 9249
温州医科大学 临床医学(检验医师培养试验班) 10 648 13843
温州医科大学 眼视光医学 26 650 12494
温州医科大学 临床医学 276 636 20775
温州医科大学 儿科学 53 614 38832
温州医科大学 医学影像学 87 618 35182
温州医科大学 麻醉学 54 627 27369
温州医科大学 精神医学 44 609 44058
温州医科大学 基础医学(周健创新班) 17 599 54476
温州医科大学 临床医学(中外合作办学) 49 622 31743
温州医科大学 放射医学 22 614 39222
温州医科大学 临床药学 43 600 52988
温州医科大学 口腔医学 24 650 12406
温州医科大学 预防医学 96 492  
温州医科大学 中医学 25 618 35366
温州医科大学 医学检验技术 82 587 67614
温州医科大学 卫生检验与检疫 35 579 77267
温州医科大学 医学影像技术 36 596 57347
温州医科大学 康复治疗学 42 573 83629
温州医科大学 药学(生物药学创新实验班) 20 609 43546
温州医科大学 生物技术 48 565 92788
温州医科大学 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 11 638 19407
温州医科大学 生物医学工程 51 583 72552
温州医科大学 听力与言语康复学 23 547 114296
温州医科大学 信息管理与信息系统 76 573 83422
温州医科大学 运动康复 23 601 52821
温州医科大学 应用心理学 37 609 44352
温州医科大学 护理学 575 492  
温州医科大学 助产学 7 572 85250
温州医科大学 药学 114 576 80552
温州医科大学 中药学 18 573 83225
温州医科大学 生物制药 20 581 74601
温州医科大学 公共事业管理 167 589 65743
温州医科大学 市场营销 28 590 64534
温州医科大学 健康服务与管理 28 596 58097
温州医科大学 眼视光技术 60 492  
首都医科大学 临床医学(阶平班) 2 686 1480
首都医科大学 临床医学(5+3一体化) 5 674 3778
首都医科大学 口腔医学(5+3一体化) 2 671 4390
首都医科大学 临床医学 4 666 6110
首都医科大学 精神医学 1 658 9091
首都医科大学 基础医学 2 637 20071
首都医科大学 中医学 2 642 16776
首都医科大学 临床药学 2 649 13287
首都医科大学 药学 2 637 20255
首都医科大学 智能医学工程 2 632 23559
首都医科大学 康复物理治疗 1 645 15469
首都医科大学 康复作业治疗 1 612 40887
首都医科大学 法学(卫生法学) 2 649 13128
首都医科大学 护理学 2 620 33507
首都医科大学 助产学 2 580 75874
天津医科大学 临床医学(5+3一体化) 4 665 6266
天津医科大学 临床医学(5+3一体化,儿科学) 1 661 7636
天津医科大学 口腔医学(5+3一体化) 1 669 5130
天津医科大学 临床医学 1 659 8549
天津医科大学 基础医学(朱宪彝班) 2 647 13922
天津医科大学 眼视光医学 1 658 9016
天津医科大学 预防医学 1 643 16466
天津医科大学 智能医学工程 1 654 10520
天津医科大学 医学技术类 1 628 26674
天津医科大学 药学类 1 641 17522
天津医科大学 生物医学工程 1 648 13489
天津医科大学 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) 1 671 4556
天津医科大学 预防医学(培优班) 1 636 20732
天津医科大学 临床药学(培优班) 2 639 19040
天津医科大学 医学技术类(培优班) 1 634 22079
河北医科大学 临床医学(5+3一体化) 6 646 14442
河北医科大学 临床医学 9 626 28314
河北医科大学 麻醉学 2 610 42648
河北医科大学 精神医学 2 603 50009
河北医科大学 中西医临床医学 3 598 55144
河北医科大学 药学类 2 575 81717
河北医科大学 中药学 2 580 75205
河北医科大学 护理学类 4 594 60308
山西医科大学 临床医学 2 621 32622
山西医科大学 口腔医学 2 608 45430
山西医科大学 法医学 2 584 70913
山西医科大学 康复治疗学 2 552 108241
山西医科大学 生物医学工程(临床工程) 2 536 126861
内蒙古医科大学 临床医学 2 564 94247
内蒙古医科大学 预防医学 1 514 152619
内蒙古医科大学 药学 3 514 153050
内蒙古医科大学 康复治疗学 1 526 138539
大连医科大学 基础医学(其震班) 2 577 79015
大连医科大学 临床医学(5+3一体化) 3 655 10309
大连医科大学 临床医学 3 638 19290
大连医科大学 麻醉学 2 625 29541
大连医科大学 医学影像学 2 620 33615
大连医科大学 眼视光医学 2 633 22749
大连医科大学 口腔医学 2 645 15251
大连医科大学 预防医学 2 548 112779
大连医科大学 中西医临床医学 2 615 38275
大连医科大学 临床药学 2 605 47684
锦州医科大学 临床医学 5 584 71057
锦州医科大学 麻醉学 1 592 61973
锦州医科大学 口腔医学 1 607 45619
锦州医科大学 药学 1 492 177158
锦州医科大学 护理学 1 546 115131
锦州医科大学 医学检验技术 1 563 95295
锦州医科大学 医学影像技术 1 502 166864
中国医科大学 生物医学工程 2 614 39042
中国医科大学 基础医学 2 608 45479
中国医科大学 临床医学 1 667 5756
中国医科大学 临床医学(5+3一体化) 2 662 7497
中国医科大学 临床医学 9 640 18243
中国医科大学 临床医学(检验医师培养试验班) 1 648 13437
中国医科大学 麻醉学 2 638 19542
中国医科大学 医学影像学 2 633 22811
中国医科大学 口腔医学 2 649 12967
中国医科大学 预防医学 2 591 63557
中国医科大学 临床药学 2 620 33439
中国医科大学 法医学 2 632 23464
中国医科大学 生物技术(中外合作办学) 5 581 74722
中国医科大学 药物制剂(中外合作办学) 5 572 84479
哈尔滨医科大学 护理学 1 617 36486
哈尔滨医科大学 临床医学(5+3一体化,于维汉班) 1 664 6482
哈尔滨医科大学 临床医学(5+3一体化) 3 654 10551
哈尔滨医科大学 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) 1 648 13356
哈尔滨医科大学 基础医学(伍连德班) 2 583 71861
哈尔滨医科大学 基础医学 1 625 29366
哈尔滨医科大学 临床医学 4 639 18865
哈尔滨医科大学 麻醉学 1 638 19262
哈尔滨医科大学 医学影像学 1 629 26052
哈尔滨医科大学 儿科学 1 611 42288
哈尔滨医科大学 口腔医学 1 648 13773
哈尔滨医科大学 预防医学 2 578 78178
哈尔滨医科大学 药学 3 576 79965
哈尔滨医科大学 临床药学 1 603 50188
哈尔滨医科大学 智能医学工程 2 594 60358
哈尔滨医科大学 生物信息学 5 539 123513
哈尔滨医科大学 生物医学工程 2 584 71050
哈尔滨医科大学 眼视光医学 1 633 23246
哈尔滨医科大学 精神医学 2 601 52155
哈尔滨医科大学 医学检验技术 2 565 93282
哈尔滨医科大学 康复治疗学 2 567 90456
哈尔滨医科大学 护理学 2 612 41345
牡丹江医科大学 应用心理学 2 568 90143
牡丹江医科大学 制药工程 2 492  
牡丹江医科大学 生物医学工程 2 529 134900
牡丹江医科大学 临床医学 7 534 129853
牡丹江医科大学 麻醉学 4 521 144354
牡丹江医科大学 医学影像学 5 548 113113
牡丹江医科大学 口腔医学 2 570 86841
牡丹江医科大学 药学 2 492  
牡丹江医科大学 药物制剂 2 492  
牡丹江医科大学 医学检验技术 2 505 162927
牡丹江医科大学 医学影像技术 2 528 136703
牡丹江医科大学 康复治疗学 2 492  
牡丹江医科大学 卫生检验与检疫 2 517 149373
牡丹江医科大学 护理学 2 553 106826
南京医科大学 临床医学(5+3一体化) 4 670 4814
南京医科大学 临床医学(5+3一体化,儿科学) 2 663 7065
南京医科大学 口腔医学(5+3一体化) 2 671 4510
南京医科大学 临床医学 7 661 7883
南京医科大学 医学影像学 2 653 11271
南京医科大学 儿科学 2 648 13473
南京医科大学 口腔医学 3 659 8373
南京医科大学 预防医学 3 639 18780
南京医科大学 基础医学 2 637 20534
南京医科大学 法医学 2 646 14456
南京医科大学 临床药学 4 634 22308
南京医科大学 医学检验技术 2 631 24344
南京医科大学 康复治疗学 2 614 38739
南京医科大学 卫生检验与检疫 2 615 37827
南京医科大学 生物统计学 2 622 31556
南京医科大学 药学 2 635 21405
南京医科大学 护理学 2 606 46995
徐州医科大学 麻醉学 6 626 28074
徐州医科大学 临床医学 7 628 26543
徐州医科大学 医学影像学 2 618 35484
徐州医科大学 护理学类 2 589 66023
徐州医科大学 智能医学工程 3 573 83222
徐州医科大学 预防医学 2 591 63305
安徽医科大学 临床医学 7 634 22319
安徽医科大学 麻醉学 2 624 29976
安徽医科大学 预防医学 2 599 54001
安徽医科大学 药学 2 598 56070
安徽医科大学 临床药学 3 608 45297
安徽医科大学 护理学 2 581 74480
蚌埠医科大学 医学影像学 5 587 67404
蚌埠医科大学 精神医学 10 556 103979
蚌埠医科大学 医学检验技术 5 520 145787
福建医科大学 临床医学 5 637 20243
福建医科大学 麻醉学 2 614 38801
福建医科大学 放射医学 1 601 52232
福建医科大学 预防医学 2 552 108525
福建医科大学 口腔医学 2 648 13718
福建医科大学 药学 2 596 57656
福建医科大学 卫生检验与检疫 2 555 104673
福建医科大学 医学影像技术 2 547 114412
福建医科大学 智能医学工程 2 576 80285
赣南医科大学 临床医学 4 584 71208
赣南医科大学 麻醉学 2 575 81034
赣南医科大学 口腔医学 2 592 62204
赣南医科大学 预防医学 2 526 139010
赣南医科大学 法医学 2 564 93986
赣南医科大学 生物技术 3 504 164097
赣南医科大学 应用心理学 2 584 71758
赣南医科大学 法学 2 590 64928
赣南医科大学 药学 2 524 141624
赣南医科大学 制药工程 2 556 103702
赣南医科大学 护理学 2 584 71363
赣南医科大学 医学影像技术 2 558 101593
赣南医科大学 物联网工程 2 540 122322
赣南医科大学 康复物理治疗 2 538 124969
赣南医科大学 食品卫生与营养学 2 526 138898
赣南医科大学 生物医学工程(医学电子方向) 2 540 122129
赣南医科大学 生物医学科学 1 523 142175
赣南医科大学 精神医学 2 567 90395
赣南医科大学 儿科学 2 560 98881
赣南医科大学 助产学 2 583 72755
赣南医科大学 生物信息学 2 492  
赣南医科大学 假肢矫形工程 2 533 130926
赣南医科大学 健康服务与管理 2 578 78194
赣南医科大学 公共事业管理 2 581 75000
赣南医科大学 智能医学工程 2 536 127021
山东第二医科大学 临床医学 2 591 63066
山东第二医科大学 麻醉学 2 591 63519
山东第二医科大学 口腔医学 2 615 38301
山东第二医科大学 预防医学 2 525 139747
山东第二医科大学 医学影像学 2 592 61975
山东第二医科大学 法医学 2 552 108630
山东第二医科大学 医学检验技术 2 555 104795
山东第二医科大学 药学 2 532 131438
山东第二医科大学 医学影像技术 2 517 149204
山东第二医科大学 生物医学工程 2 544 117410
山东第二医科大学 智能医学工程 4 531 132659
山东第二医科大学 护理学 2 556 104179
山东第二医科大学 大数据管理与应用 2 544 118056
山东第一医科大学 临床医学 2 616 37339
山东第一医科大学 口腔医学 1 618 35360
山东第一医科大学 医学实验技术(医学实验动物方向) 2 536 127207
山东第一医科大学 医学影像学 1 613 39744
山东第一医科大学 护理学 4 546 115384
山东第一医科大学 英语 5 574 82560
山东第一医科大学 药学 1 583 72431
山东第一医科大学 公共事业管理 4 581 74111
广州医科大学 临床医学 3 654 10701
广州医科大学 护理学 1 609 44119
广州医科大学 法学 2 633 23128
广州医科大学 公共事业管理 2 607 46183
广州医科大学 医学技术类 5 590 63937
广州医科大学 基础医学 1 624 30011
南方医科大学 临床医学 4 678 2863
南方医科大学 临床医学 4 659 8528
南方医科大学 基础医学 2 631 24349
南方医科大学 口腔医学 1 659 8335
南方医科大学 医学影像学 1 646 14753
南方医科大学 预防医学 2 628 26726
南方医科大学 中医学 1 639 18743
南方医科大学 中西医临床医学 1 649 13100
南方医科大学 中药学 6 593 61173
南方医科大学 医学检验技术 4 618 35654
南方医科大学 康复治疗学 4 590 64065
南方医科大学 护理学(卓越班) 2 619 34514
南方医科大学 护理学 7 596 57472
南方医科大学 助产学 2 514 153596
南方医科大学 生物医学工程 7 618 35420
南方医科大学 生物技术 5 606 46973
南方医科大学 生物信息学 2 605 48009
南方医科大学 生物统计学 4 610 42691
南方医科大学 外国语言文学类 1 624 30340
南方医科大学 公共事业管理 2 617 36649
广东医科大学 儿科学 3 612 40989
广东医科大学 麻醉学 3 620 33746
广东医科大学 医学影像学 3 608 44910
广东医科大学 临床医学 3 628 26454
广东医科大学 口腔医学 3 644 15594
广东医科大学 康复治疗学 3 493 176275
广东医科大学 医学检验技术 3 554 105818
广东医科大学 药学 3 600 53420
广东医科大学 预防医学 3 492  
广西医科大学 临床医学(5+3一体化) 2 646 14746
广西医科大学 临床医学 6 618 35529
广西医科大学 医学影像学 2 583 72224
广西医科大学 儿科学 3 592 61997
广西医科大学 法医学 3 567 90251
广西医科大学 口腔医学 2 621 32662
广西医科大学 预防医学 3 492  
广西医科大学 药学(中澳学分互认联合培养项目) 5 492  
广西医科大学 医学信息工程 2 557 103002
广西医科大学 护理学 2 590 64179
广西医科大学 社会工作 3 576 80705
广西医科大学 公共事业管理(中外合作办学)(社会医疗保障方向) 2 560 99242
海南医科大学 临床医学 13 580 76070
海南医科大学 医学影像学 3 576 79812
海南医科大学 口腔医学 3 597 56930
海南医科大学 预防医学 2 551 109748
海南医科大学 中医学 2 585 70033
海南医科大学 针灸推拿学 2 563 95607
海南医科大学 中西医临床医学 3 557 102024
海南医科大学 药学 2 557 102243
海南医科大学 海洋药学 2 511 156482
海南医科大学 中药学 2 492  
海南医科大学 医学检验技术 2 552 108319
海南医科大学 医学影像技术 2 534 129865
海南医科大学 康复治疗学 2 545 116653
海南医科大学 护理学 3 534 129471
海南医科大学 生物技术 2 503 165787
海南医科大学 医学信息工程 2 553 106805
海南医科大学 医学影像技术(中外合作办学) 2 523 142266
海南医科大学 康复治疗学(中外合作办学) 2 513 154500
海南医科大学 护理学(中外合作办学) 2 513 154720
重庆医科大学 临床医学(5+3一体化) 2 659 8656
重庆医科大学 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) 1 664 6652
重庆医科大学 临床医学(检验医师培养试验班) 1 646 14849
重庆医科大学 临床医学 6 649 12956
重庆医科大学 麻醉学 3 633 23002
重庆医科大学 医学影像学 3 638 19494
重庆医科大学 精神医学 2 633 22942
重庆医科大学 儿科学 3 632 23535
重庆医科大学 口腔医学 2 658 8972
重庆医科大学 预防医学 3 611 41740
重庆医科大学 临床药学 2 625 29009
重庆医科大学 医学检验技术 3 602 51198
重庆医科大学 法医学 2 624 29923
重庆医科大学 基础医学 1 569 88466
重庆医科大学 医学影像技术 2 593 61128
重庆医科大学 口腔医学技术 2 605 47754
重庆医科大学 生物医学工程 2 622 31783
重庆医科大学 听力与言语康复学 2 566 91662
重庆医科大学 智能医学工程 1 611 41771
重庆医科大学 生物信息学 1 603 50266
重庆医科大学 应用统计学 2 601 52076
重庆医科大学 医学信息工程 1 605 47636
重庆医科大学 护理学 3 597 57192
重庆医科大学 英语 1 615 38560
重庆医科大学 公共事业管理 1 610 43479
重庆医科大学 临床医学(中外合作办学) 3 629 25688
西南医科大学 临床医学 8 610 42926
西南医科大学 儿科学 4 578 77559
西南医科大学 基础医学 2 492  
西南医科大学 医学检验技术 2 579 76528
西南医科大学 生物医学工程 2 554 105966
西南医科大学 康复治疗学 2 557 103009
贵州医科大学 临床医学 5 610 42848
贵州医科大学 预防医学 1 584 70712
贵州医科大学 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) 4 492  
贵州医科大学 护理学 1 554 106245
贵州医科大学 医学影像学 1 597 56469
贵州医科大学 口腔医学 1 624 30047
贵州医科大学 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) 4 492  
贵州医科大学 法医学 1 597 56640
遵义医科大学 临床医学 17 585 69885
遵义医科大学 麻醉学 8 562 96490
遵义医科大学 口腔医学 11 592 62207
遵义医科大学 临床医学 3 598 55226
遵义医科大学 口腔医学 2 612 41217
昆明医科大学 临床医学 7 622 31561
昆明医科大学 麻醉学 2 613 40382
昆明医科大学 医学影像学 2 603 50375
昆明医科大学 口腔医学 1 641 17807
昆明医科大学 预防医学 2 492  
昆明医科大学 法医学 1 597 56289
昆明医科大学 药学 2 555 104475
昆明医科大学 康复物理治疗 1 550 110427
昆明医科大学 康复作业治疗 1 580 75292
昆明医科大学 护理学(中外合作办学) 2 524 141632
宁夏医科大学 临床医学 12 583 72135
宁夏医科大学 麻醉学 1 599 54111
宁夏医科大学 医学影像学 1 587 67518
宁夏医科大学 眼视光医学 1 595 58492
宁夏医科大学 儿科学 1 577 79302
宁夏医科大学 临床医学 1 610 43191
宁夏医科大学 康复治疗学 1 528 136079
宁夏医科大学 基础医学 1 543 119005
宁夏医科大学 口腔医学 1 605 48412
宁夏医科大学 口腔医学 1 606 47087
宁夏医科大学 预防医学 2 492  
宁夏医科大学 卫生检验与检疫 1 523 142029
宁夏医科大学 中医学 2 566 92002
宁夏医科大学 针灸推拿学 1 559 100234
宁夏医科大学 中西医临床医学 1 572 84469
宁夏医科大学 中医康复学 1 553 106864
宁夏医科大学 护理学 8 519 147448
宁夏医科大学 药学 1 552 108826
宁夏医科大学 临床药学 1 587 68097
宁夏医科大学 中药学 1 547 114315
宁夏医科大学 医学信息工程 1 519 147361
宁夏医科大学 公共事业管理 1 570 87091
宁夏医科大学 医学检验技术 2 494 175376
新疆医科大学 临床医学(5+3一体化) 1 618 35014
新疆医科大学 临床医学(5+3一体化,儿科学) 1 604 48969
新疆医科大学 临床医学 10 559 99802
新疆医科大学 口腔医学 3 588 66762
新疆医科大学 中西医临床医学 3 552 108642
新疆医科大学 中医学 6 492  
新疆医科大学 针灸推拿学 2 496 173281
新疆医科大学 麻醉学 2 562 96619
新疆医科大学 医学影像学 1 561 98364
新疆医科大学 医学检验技术 1 519 147005
新疆医科大学 药学 4 492  
新疆医科大学 预防医学 2 492  
新疆医科大学 精神医学 1 557 102464
新疆医科大学 中医康复学 1 496 173021
新疆医科大学 中药学 3 528 136966
新疆医科大学 公共事业管理 3 567 91191
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,邮箱:chfchen@163.com!

相关新闻

中国在线教育

周一至周日:9:00-21:00

2013-2022 中国在线教育, All Rights Reserved.

中国在线教育网