高考志愿填报、大学专业库、高考问答欢迎您!
高考志愿填报、大学专业库、高考问答

关注微信

联系电话

您当前位置: 首页 > 最新资讯 > 高考快讯

2024填报参考:山东师范大学2023年公费师范生录取分数线

来源:网络

时间:2024-06-30

阅读数:

2024填报参考:山东师范大学2023年公费师范生录取分数线

  2024填报参考:山东师范大学2023年公费师范生录取分数线

  山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了山东师范大学2023年公费师范生录取分数线,供大家参考。

  山东师范大学2023年公费师范生录取分数线

科类 类型 最低分 最低分排名 平均分 最高分
综合改革 山东省属地方公费师范生 574 45630 597.19 631

  分专业录取情况

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) 627 10755 627 627
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向威海市就业) 626 11151 628.5 631
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) 621 13188 621 621
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) 620 13638 620 620
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 619 14070 619 619
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向烟台市就业) 618 14518 618 618
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向日照市就业) 618 14518 618 618
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) 617 14950 617 617
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) 617 14950 617 617
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) 617 14950 618 619
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 616 15415 616 616
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向潍坊市就业) 615 15871 615 615
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) 615 15871 616 617
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) 614 16332 614 614
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) 614 16332 614 614
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) 613 16804 613 613
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) 613 16804 613 613
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 612 17313 612 612
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) 612 17313 612 612
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向烟台市就业) 612 17313 612 612
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) 611 17860 611 611
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 17860 611.5 612
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 17860 614.67 620
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) 611 17860 616.25 621
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) 610 18428 610 610
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) 609 18997 609.5 610
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) 609 18997 610 611
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) 609 18997 611 613
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) 609 18997 610.5 613
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) 608 19549 608 608
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) 608 19549 608.5 609
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 607 20108 607 607
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) 607 20108 607 607
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) 607 20108 607 607
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济南市就业) 607 20108 609.33 611
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济南市就业) 607 20108 609.75 616
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向威海市就业) 607 20108 612.5 616
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 20656 606 606
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) 606 20656 606 606
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 20656 606 606
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) 606 20656 606 606
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济南市就业) 606 20656 606.33 607
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) 606 20656 613.5 621
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向日照市就业) 605 21260 605 605
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 604 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 604 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 604 21851 604 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 604 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 604 21851 604 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) 604 21851 606 608
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) 603 22493 603 603
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) 603 22493 603 603
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 603 22493 604.33 605
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) 602 23063 602 602
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) 602 23063 602 602
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) 602 23063 602 602
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) 602 23063 604 606
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) 601 23708 601 601
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 601 23708 601 601
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) 600 24346 601 602
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 24985 599 599
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) 599 24985 599 599
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向滨州市就业) 599 24985 599 599
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) 599 24985 604.12 611
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) 598 25680 598 598
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) 598 25680 601 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) 598 25680 601 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 26361 597 597
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) 597 26361 600.14 611
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) 597 26361 604.5 612
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) 597 26361 604.22 629
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) 596 27050 596 596
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向德州市就业) 596 27050 596 596
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) 596 27050 600.67 609
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济南市就业) 596 27050 601.33 619
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向临沂市就业) 595 27755 595 595
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) 595 27755 596 597
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) 594 28500 598 600
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) 594 28500 598.33 606
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) 594 28500 597.83 607
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) 593 29216 595 597
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 593 29216 602 620
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 29958 595.4 601
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 592 29958 598 602
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 592 29958 596 603
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) 592 29958 599 613
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) 590 31426 593 596
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) 589 32222 592 595
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) 589 32222 593.5 598
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) 589 32222 597.6 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) 588 32972 591.25 594
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 588 32972 590.33 595
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) 587 33788 591.75 600
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 586 34597 586.5 587
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向德州市就业) 586 34597 588 591
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 35412 587.5 591
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) 585 35412 589 591
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 35412 592 600
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) 585 35412 591.83 605
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 584 36233 585 586
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) 583 37053 585 588
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 583 37053 590 609
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 582 37918 583 584
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) 582 37918 586.6 596
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 582 37918 589.88 601
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) 581 38794 581 581
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) 581 38794 583.67 589
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) 581 38794 585 589
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) 581 38794 585.25 592
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 580 39680 586.6 605
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向泰安市就业) 579 40627 579 579
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) 579 40627 579.5 580
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向济宁市就业) 579 40627 581.33 585
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 579 40627 582.29 586
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 579 40627 583.86 604
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向聊城市就业) 577 42594 577.5 578
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) 577 42594 578.8 580
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 575 44558 580.75 592
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) 574 45630 574.5 575
山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 心理学(省属公费师范生面向德州市就业) 574 45630 580.33 591
免责声明:本文系本网编辑转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容,邮箱:chfchen@163.com!

相关新闻

中国在线教育

周一至周日:9:00-21:00

2013-2022 中国在线教育, All Rights Reserved.

中国在线教育网