来源:网络
时间:2024-02-01
阅读数:
上海应用技术大学录取分数线一览
在报考的时候,如果考生总分相同,要按单科顺序及分数高低进行排序,若达到高校投档线但其名次号不够,仍将无法投档。下面是小编为大家整理的上海应用技术大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023上海应用技术大学录取分数线
由于2023年上海应用技术大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022上海应用技术大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 559 | 45931 | 429 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 33863 | 442 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 432 | 38554 | 345 |
文科 | 460 | 14152 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 498 | 18013 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 542 | 47194 | 430 |
历史类 | 567 | 7214 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 523 | 65475 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 535 | 16558 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 543 | 29588 | 428 |
湖北(本科批) | 物理类 | 532 | 40838 | 409 |
历史类 | 540 | 10263 | 435 | |
中外合作办学(历史类) | 519 | 15985 | 435 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 447 | 62139 | 344 |
河南(本科一批) | 理科 | 534 | 80842 | 509 |
文科 | 531 | 21061 | 527 | |
高收费专业(理科) | 537 | 76524 | 509 | |
高收费专业(文科) | 530 | 21635 | 527 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 505 | 32081 | 498 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 463 | 58114 | 417 |
文科 | 500 | 10393 | 450 | |
云南(本科一批) | 理科 | 532 | 31648 | 515 |
文科 | 585 | 9187 | 575 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 502 | 47404 | 430 |
文科 | 570 | 13660 | 505 | |
预科(理科) | 496 | 51102 | 430 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 524 | 50721 | 414 |
历史类 | 523 | 16045 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 515 | 58144 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 494 | 45604 | 411 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 463 | 26507 | 429 |
新疆(本科一批) | 理科 | 425 | - | 400 |
文科 | 451 | - | 443 | |
中外合作办学(理科) | 426 | - | 400 | |
中外合作办学(文科) | 443 | - | 443 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 390 | - | 290 |
中外合作办学(理科) | 383 | - | 290 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 550 | 25159 | 362 |
中外合作办学(物理类) | 536 | 30426 | 362 | |
青海(本科一段) | 理科 | 372 | 11328 | 335 |
四川(本科一批) | 理科 | 515 | 83025 | 515 |
文科 | 545 | 15565 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 528 | 70256 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 540 | 17987 | 538 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 532 | 54155 | 491 |
文科 | 541 | 11830 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 535 | 51153 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 524 | 20820 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 451 | 50102 | 451 |
文科 | 549 | 9833 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 451 | 50110 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 552 | 56711 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 540 | 74286 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 534 | 32674 | 509 |
文科 | 543 | 9013 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 529 | 36335 | 509 | |
中外合作办学(文科) | 542 | 9601 | 529 | |
广东(本科批) | 物理类 | 556 | 62674 | 445 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 590 | 58899 | 497 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 429 | 10812 | 412 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 407 | 14595 | 350 |
广西(本科一批) | 理科 | 485 | 41132 | 475 |
文科 | 552 | 6792 | 532 | |
广西(本科二批) | 理科 | 434 | 72607 | 343 |
文科 | 434 | 47645 | 421 |
2021上海应用技术大学录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
上海应用技术大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 |
上海应用技术大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5012 |
上海应用技术大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 589 | 53665 |
上海应用技术大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 577 | 5990 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 13412 |
上海应用技术大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 8197 |
上海应用技术大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 15748 |
上海应用技术大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
上海应用技术大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 8313 |
上海应用技术大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 |
上海应用技术大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 |
上海应用技术大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 561 | 12724 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 9434 |
上海应用技术大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 25371 |
上海应用技术大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 62980 |
上海应用技术大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 64428 |
上海应用技术大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 |
上海应用技术大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 555 | 53870 |
上海应用技术大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 41254 |
上海应用技术大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 |
上海应用技术大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 |
上海应用技术大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 551 | 6330 |
上海应用技术大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 |
上海应用技术大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 |
上海应用技术大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 42317 |
上海应用技术大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 |
上海应用技术大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 32198 |
上海应用技术大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 543 | 69840 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 542 | 17803 |
上海应用技术大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 542 | 19147 |
上海应用技术大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 28963 |
上海应用技术大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 539 | 14665 |
上海应用技术大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 |
上海应用技术大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 50659 |
上海应用技术大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 |
上海应用技术大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 |
上海应用技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 |
上海应用技术大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 521 | 27240 |
上海应用技术大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 |
上海应用技术大学 | 理工 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 515 | 138316 |
上海应用技术大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 |
上海应用技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 |
上海应用技术大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 |
上海应用技术大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 |
上海应用技术大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 |
上海应用技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 |
上海应用技术大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 496 | 14436 |
上海应用技术大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 495 | 2549 |
上海应用技术大学 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 486 | 18865 |
上海应用技术大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 484 | 8020 |
上海应用技术大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 473 | 3495 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 470 | 22407 |
上海应用技术大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 |
上海应用技术大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 41880 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 460 | 24592 |
上海应用技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 459 | 24823 |
上海应用技术大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48025 |
上海应用技术大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 | 11021 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 452 | 26311 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 445 | 12341 |
上海应用技术大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 62163 |
上海应用技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 |
上海应用技术大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 |
上海应用技术大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 |
上海应用技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
上海应用技术大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 16872 |
上海应用技术大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 405 | 164518 |
上海应用技术大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 |
上海应用技术大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 400 | 8422 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 19517 |
上海应用技术大学 | 理工 | 江苏 | 2021 | 物理 | 专科 | 394 | 12313 |
上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | 2021 | 综合 | 专科 | 243 | - |
上海应用技术大学简介
上海应用技术大学始创于1954年,是中国第一所以“应用技术”命名的高水平应用创新型大学。学校是博士学位授予单位,入选上海高水平地方大学重点建设单位、首批上海高等学校一流本科建设引领计划和一流研究生教育引领计划、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、上海高校课程思政整体改革领航高校、国家知识产权试点高校、上海市专利工作示范单位、上海市依法治校示范校。2018年以来,在上海高校分类评价同类型高校中连续四年排名第一。
投档线和录取线有什么不同
录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定。
是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。
就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你的分数够了某个专业你就会被那个专业录取。
投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
录取线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。